한국식품산업협회
식품등의 기능성 표시·광고 관련 자료 공개
관련자료공개
식품 등의 기능성 표시·광고 관련자료 공개
순번 | 제품명 | 업소명 | 기능성분과 함량 | 기능성 표시내용 | 상세조회 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PGA플러스칼슘연두부 | 풀무원식품 주식회사 | 폴리감마 글루탐산(18 mg) | 본 제품에는 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 폴리감마글루탐산(PGA)이 들어있습니다. | |
2 | 발효홍국나또 | 풀무원식품 주식회사 | 홍국(1.25 mg) | 본 제품에는 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있다고 알려진 홍국이 들어있습니다. | |
3 | 식물성유산균 위&캡슐 | (주)풀무원녹즙 | 프로바이오틱스(10000000000 CFU) | 본 제품에는 유산균 증식 및 유해균 억제· 배변활동 원활·배변활동 원활· 장건강에 도움을 줄 수 있다고 알려진 프로바이오틱스가 들어있습니다. | |
4 | 식물성유산균 레드&오메가 | (주)풀무원녹즙 | 프로바이오틱스(10000000000 CFU) | 본 제품에는 유산균 증식 및 유해균 억제· 배변활동 원활·배변활동 원활· 장건강에 도움을 줄 수 있다고 알려진 프로바이오틱스가 들어있습니다. | |
5 | 리우먼 바이탈 | (주)풀무원녹즙 | 폴리감마 글루탐산(23 mg) | 본 제품에는 체내 칼슘흡수촉진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 폴리감마글루탐산(PGA)이 들어있습니다. | |
6 | 튼튼조아 알로에&청포도 | 주식회사 푸드머스 | 알로에 겔(30 mg) | 본 제품에는 피부건강·장건강·면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔이 들어있습니다. | |
7 | 밸런스밀 귀리 드링크 | 씨제이제일제당 (주) | 난소화성말토덱스트린(4.2 g) | 본 제품에는 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. | |
8 | 밸런스밀 견과 드링크 | 씨제이제일제당 (주) | 난소화성말토덱스트린(4.2 g) | 본 제품에는 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. | |
9 | 밸런스밀 고구마 드링크 | 씨제이제일제당 (주) | 난소화성말토덱스트린(4.2 g) | 본 제품에는 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. | |
10 | 밸런스밀 바나나 드링크 | 씨제이제일제당 (주) | 난소화성말토덱스트린(4.2 g) | 본 제품에는 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다고 알려진 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. |
- ※ 근거 규정 : 「부당한 표시 또는 광고로 보지 아니하는 식품등의 기능성 표시 또는 광고에 관한 규정」제 7조
- ※ 유의 사항
- 1. 영업자가 등록한 자료에 대한 모든 책임은 해당 영업자에게 있으며, 한국식품산업협회에는 관련 책임이 없습니다. 이용자 분들께서는 자료 확인 시 유의 하시기 바랍니다.
- 2. 본 게시판에 게시된 자료는 소비자에게 기능성 표시식품에 대한 정보를 제공하기 위하여 공개된 자료입니다.
단순 열람 외에 무단 변경, 복제 · 배포, 개작 등의 이용을 금지하며, 이를 위반할 경우 관련법률에 의거 법적 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.