한국식품산업협회
식품등의 기능성 표시·광고 관련 자료 공개
자료공개
※ 영업자가 등록한 자료에 대한 모든 책임은 해당 영업자에게 있으며, 한국식품산업협회에는 관련 책임이 없습니다. 이용자 분들께서는 자료 확인 시 유의 하시기 바랍니다.식품 등의 기능성 표시·광고 자료 공개
순번 | 제품명 | 업소명 | 기능성분과 함량 | 기능성 표시내용 | 출시여부 | 심의사항조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGA플러스칼슘연두부 | 풀무원식품 주식회사 | 폴리감마 글루탐산(폴리감마글루탐산으로서 18 mg) | 본 제품에는 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 폴리감마글루탐산(PGA)이 들어있습니다. | ||
2 | 인삼, 마를 갈아만든 우유 | 서울우유협동조합 | 인삼(진세노사이드 Rg1과 Rb1의 합계로서 7 mg) | 본 제품에는 면역력 증진˙피로개선에 도움을 줄 수 있다고 알려진 인삼이 들어있습니다. | ||
3 | 닥터유 구미 아연 | (주)오리온 | 알로에 겔(총다당체 함량으로서 168 mg) | 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔 함유 | ||
4 | 닥터유 구미 콜라겐 | (주)오리온 | 알로에 겔(총다당체 함량으로서 168 mg) | 피부건강에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔 함유 | ||
5 | 참진한사골곰탕 | 농협경제지주(주)식품알앤디연구소 | 폴리감마 글루탐산(폴리감마글루탐산으로서 50 mg) | 본 제품에는 체내 칼슘흡수 촉진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 폴리감마글루탐산(PGA)이 들어있습니다. | ||
6 | 튼튼조아 알로에&청포도 | 주식회사 푸드머스 | 알로에 겔(총다당체 함량으로서 30 mg) | 본 제품에는 장건강 면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔이 들어 있습니다. | ||
7 | 부스터파우더1 | 태원식품산업 (주) | 알로에 겔( 37.90 mg) | 본 제품에는 피부건강,장건강,면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔 분말이 들어있습니다. | ||
8 | 부스터파우더2 | 태원식품산업 (주) | 알로에 겔( 31.88 mg) | 본 제품에는 피부건강,장건강,면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔 분말이 들어있습니다. | ||
9 | 부스터파우더3 | 태원식품산업 (주) | 알로에 겔( 42.82 mg) | 본 제품에는 피부건강,장건강,면역력 증진에 도움을 줄 수 있다고 알려진 알로에겔 분말이 들어있습니다. | ||
10 | 펠롱 플러스 | 제주농장 영농조합법인 제주지점 | 난소화성말토덱스트린(난소화성말토덱스트린 식이섬유로서 5.4 g) | 본 제품에는 혈중 중성지질 개선, 배변활동에 원활한 도움을 줄 수 있는 난소화성말토덱스트린이 들어 있습니다. |
- 본 공개정보는 자료공개 규정에 의하여 자율심의가 완료된 전체 리스트이며,
- 영업자의 접수[매체별, 광고시안 별 등]에 따라 최종 완료된 공개자료 건수는 실제 제품수와 다를 수 있습니다.
- ※ 근거 규정 : 「부당한 표시 또는 광고로 보지 아니하는 식품등의 기능성 표시 또는 광고에 관한 규정」제 7조
- ※ 유의 사항
- 1. 영업자가 등록한 자료에 대한 모든 책임은 해당 영업자에게 있으며, 한국식품산업협회에는 관련 책임이 없습니다. 이용자 분들께서는 자료 확인 시 유의 하시기 바랍니다.
- 2. 본 게시판에 게시된 자료는 소비자에게 기능성 표시식품에 대한 정보를 제공하기 위하여 공개된 자료입니다.
단순 열람 외에 무단 변경, 복제 · 배포, 개작 등의 이용을 금지하며, 이를 위반할 경우 관련법률에 의거 법적 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.